|

http://store.yahoo.com/gasgrill-store/dogandpetbeds.html
http://www.pawshop.com/gugerawadogb.html
http://www.all-dog-beds.com/polyresinbed.html
http://www.bulldoginformation.com/Olde-English-Bulldogge.html
Puppy Tube Feeding
Before tube feeding consult
your VET.
(Feeding to much or in the wrong manner can result in death !
In many cases it is better to feed less per meal and do it a
little more often. )
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=yswZokXB9oQ
Weight Conversion Chart for Tubing Puppies
1/2 ounce formula = 15cc
1 ounce formula = 30cc
1 ounce = 28.3 grams
Puppy Weight/Formula Amount
|
Note:
Take the daily amount and divide that by 4.
Example: 8 oz. pup should get 15cc's 4 times a day (60cc's
daily) |
1 oz. = 28.3 grams 15cc daily
2 oz. = 56.6 grams 15cc daily
3 oz. = 84.9 grams 15cc daily
4 oz. = 113.2 grams 30cc daily
5 oz. = 141.5 grams 30cc daily
6 oz. = 169.8 grams 45cc daily
7 oz. = 198.1 grams 45cc daily
8 oz. = 226.4 grams 60cc daily
9 oz. = 254.7 grams 60cc daily
10 oz. = 283.0 grams 75cc daily
11 oz. = 311.3 grams 80cc daily
12 oz. = 339.6 grams 90cc daily
13 oz. = 367.9 grams 90cc daily
14 oz. = 396.2 grams 105cc daily
15 oz. = 424.5 grams 105cc daily
16 oz. = 452.8 grams 120cc daily
17 oz. = 481.1 grams 120cc daily
18 oz. = 509.4 grams 135cc daily
19 oz. = 537.7 grams 135cc daily
20 oz. = 566.0 grams 150cc daily |
21 oz. = 594.3 grams 150cc daily
22 oz. = 622.6 grams 165cc daily
23 oz. = 650.9 grams 165cc daily
24 oz. = 679.2 grams 180cc daily
25 oz. = 707.5 grams 180cc daily
26 oz. = 735.8 grams 195cc daily
27 oz. = 764.1 grams 195cc daily
28 oz. = 792.4 grams 210cc daily
29 oz. = 820.7 grams 210cc daily
30 oz. = 849.0 grams 225cc daily
31 oz. = 877.3 grams 225cc daily
32 oz. = 905.6 grams 240cc daily
33 oz. = 933.9 grams 240cc daily
34 oz. = 962.2 grams 255cc daily
35 oz. = 990.5 grams 255cc daily
36 oz. = 1018.8 grams 270cc daily
37 oz. = 1047.1 grams 270cc daily
38 oz. = 1075.4 grams 285cc daily
39 oz. = 1103.7 grams 285cc daily
40 oz. = 1132.0 grams 300cc daily
|
|